// 01 — FOOTPRINT
Liquid-cooled silicon, four continents.
Region drives price multiplier, SKU availability, and latency. Flagship GB300 and Vera Rubin run in liquid-cooled Tier IV facilities.
Reno, United States
onlineus-west-1
- Tier
- Tier IV
- Cooling
- liquid-cooled
- PUE
- 1.12
- Renewable
- 78%
- Price mult.
- 1×
- SKUs
- 6 families
SOC 2 Type IIISO 27001HIPAA
// 02 — FACILITIES
| Region | Location | Status | Tier | Cooling | PUE | Renew. | Mult. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| us-west-1 | Reno, United States | online | Tier IV | liquid-cooled | 1.12 | 78% | 1× |
| us-east-1 | Ashburn, United States | online | Tier IV | hybrid | 1.2 | 64% | 1.05× |
| eu-central-1 | Frankfurt, Germany | online | Tier IV | liquid-cooled | 1.15 | 92% | 1.18× |
| apac-sg-1 | Singapore, Singapore | online | Tier III | hybrid | 1.28 | 41% | 1.22× |
| me-uae-1 | Abu Dhabi, United Arab Emirates | provisioning | Tier IV | liquid-cooled | 1.19 | 55% | 1.1× |
| ap-ph-1 | Manila, Philippines | waitlist | Tier III | air-cooled | 1.41 | 33% | 1.15× |
// GET STARTED
Deploy close to your users.
Pin workloads to a region for data residency and latency; the region multiplier is applied at metering time.